| Fiat Money | Dinar Dirham | Keterangan |
Nilai yang dilihat | Ekstrinsik | Intrinsik | Nilai Intrinsik adalah nilai uang yang dilihat dari berat dan kadar zatnya |
Daya beli | Menurun | Stabil | Tahun 1975 harga 1 butir telor adalah Rp 10. Kemudian tahun 1985 naik menjadi Rp 100. Dan sekarang 2009 naik menjadi Rp 1000. |
Harga Barang | Naik terus (Inflasi) | Tetap (stabil) | Sejak zaman Rasulullah Saw & Umar bin Khattab ra sampai sekarang harga 1 ekor kambing tetap 1 dinar dan harga 1 ekor ayam tetap 1 dirham |
Keuntungan Pedagang | Terus turun | Tetap (stabil) | Dengan dinar dirham maka pedagang tidak akan dipusingkan dengan keuntungan yang terus menipis |
Upah pekerja | Terus turun | Tetap (stabil) | Dengan upah pekerja yang stabil maka tidak akan pernah ada demo untuk kenaikkan gaji/upah |
Kamis, 07 Oktober 2010
Perbedaan Fiat Money & Dinar Dirham
Label:
dinar-dirham dan pasar islam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar